最新 25 筆資料
開賽時間 球隊 盤口 球隊 推介 比分 結果
05/04-22:30 T.貝爾蒂奇 5+60 C.博洛克 T.貝爾蒂奇 12-13
05/04-20:20 T.羅佈雷多 3+80 R.布狄斯塔 T.羅佈雷多 8-12
05/03-21:00 T.貝爾蒂奇 5+20 V.漢內斯庫 T.貝爾蒂奇 12-4
04/24-17:00 K.錦織圭 5+40 A.戈盧別夫 K.錦織圭 12-4
04/17-15:30 F.弗吉尼里 1-70 J-W.特松加 J-W.特松加 10-17
04/17-15:30 T.羅佈雷多 2+80 M.拉奧尼奇 T.羅佈雷多 7-12
03/28-02:00 T.貝爾蒂奇 3-60 A.多戈波洛夫 T.貝爾蒂奇 13-10
03/15-03:30 N.德約科維奇 5.5 J.貝內特烏 N.德約科維奇 12-4
02/08-21:30 G.蒙菲爾斯 5+90 J.涅米寧 G.蒙菲爾斯 15-9
02/07-19:30 G.蒙菲爾斯 4+80 D.伊斯托明 G.蒙菲爾斯 12-8
02/07-19:30 M.奇里奇 3+70 I.多迪格 M.奇里奇 13-9
02/06-18:30 M.貝雷爾 3+40 D.伊文斯 M.貝雷爾 13-14
02/06-02:30 E.瓦塞林 4+50 M.柏茲西茲尼 E.瓦塞林 13-9
02/05-18:30 A.戈盧別夫 1+20 V.漢內斯庫 A.戈盧別夫 18-18
02/05-00:30 L.拉斯科 1.5 J-L.斯特羅費 L.拉斯科 12-8
02/04-20:30 B.法烏 1-80 A.帕維克 B.法烏 12-7
02/02-23:30 J.摩納哥 3+30 A.塞皮 A.塞皮 X-X
02/02-19:00 T.貝爾蒂奇 8+50 R.哈塞 T.貝爾蒂奇 X-X
01/30-01:00 A.科波爾 5-30 K.扎科帕洛娃 A.科波爾 13-7
01/28-18:30 A.科內特 3-50 M.雷巴里科娃 A.科內特 17-12
01/28-16:30 E.維辛尼娜 2+70 V.金久慈 E.維辛尼娜 19-14
01/22-10:00 R.納達爾 7+80 G.季米特洛夫 G.季米特洛夫 23-20
01/21-10:30 T.貝爾蒂奇 2.5 D.費雷爾 T.貝爾蒂奇 20-15
01/17-17:30 N.德約科維奇 9+20 D.伊斯托明 N.德約科維奇 19-11
01/17-16:00 R.加斯奎特 3-60 T.羅佈雷多 T.羅佈雷多 21-22